Braçadeira de tensão P-NLL-1/braçadeira de tensão aparafusada

Pequena descrição:

A braçadeira de tensão aparafusada é usada para fixar o terminal do condutor e o fio terra na torre de tensão.Eles podem suportar toda ou parte da tensão do condutor e do fio terra.

Cenários de uso: Sistema de linha de transmissão, sistema de subestação, sistema de distribuição

Características técnicas:
Não há necessidade de cortar o fio e ele é fixado com vários parafusos em forma de U, mas a resistência de preensão não é tão boa quanto o tipo de compressão.


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Detalhes técnicos

 
Catálogo N0. Diâmetro adequado do condutor Dimensões Quantidade de parafuso U Carga de falha
mm
mm L1 L2 C M kN
P-NLL-1 Φ7,6-Φ16,2 128 105 19 16 2 40
P-NLL-2 Φ8,2-Φ17,0 210 160 22 16 3 70
P-NLL-3 Φ14,1-Φ18,0 220 213 22 16 3 70
P-NLL-4 Φ13,6-*Φ25,0 320 320 30 18 4 90
P-NLL-5 Φ16,0-Φ32,0 380 380 36 22 5 100
P-NLL-6 Φ28,5-Φ46,5 480 480 50 22 6 100

 

Parâmetros típicos (estrutura trapezoidal)

 
Código Estrutura Áreas Diâmetro Quebra
carregar
DC
resistência em
20°C
Peso Capacidade atual
Al Aço TACIR ZTACIR
Nos/mm mm2 mm kN Ω/km Kg/km A
160/40 18/337 7/2,65 199,16 17.04 65.06 0,1759 730 71 957
200/45 17/387 7/285 244,62 18,87 76,87 0,1412 883 890 1105
200/50 17/387 7/295 24781 19.01 80,39 0,1409 906 892 1110
250/45 18/420 7/285 294.04 20,64 8264 0,1141 1019 1017 1268
250/40 18/4.13 7/275 290,96 20h51 8112 0,1143 996 1014 1264
240/55 18/4.13 03/07.20 29743 20,82 9312 0,1169 1083 1007 1138
240/50 18/471 7/3.00 290,62 20h55 88,13 0,1157 1032 1000 1131
315/55 18/471 03/07.20 396,92 2315 104.06 0,0907 1266 1182 1479
315/50 18/471 7/3.00 36310 2291 97,2 0,091 1232 1176 1471
330/60 18/481 7/330 386,95 2368 10970 0,0869 1329 1216 1522
350/55 20/471 03/07.20 404,77 2419 10933 0,0819 1379 1262 1580

 

Referências no exterior

País Comprimento total
EUA 2600 km
Finlândia 2.130 km
Chile 6.800 km
Peru 5.000 km
Tailândia 5.200 km
Malásia 9.000 km
Quênia 1700 km
Nigéria 600 km
Arábia Saudita 2.100 km
Indonésia 800 km

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva aqui sua mensagem e envie para nós